提交成功,感谢您的支持!
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2022-06-13 |
ST天山 | 20.07% | 游资介入,成功率53.70% |
金钟股份 | 20.02% | 普通席位介入,成功率43.67% |
豆神教育 | 19.87% | 普通席位介入,成功率33.66% |
光峰科技 | 16.19% | 游资介入,成功率43.58% |
正海生物 | 15.10% | 游资介入 |
德威退 | 13.64% | 普通席位介入 |
海天瑞声 | 13.43% | 游资介入,成功率43.58% |
东海B退 | 12.00% | 普通席位介入 |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 2.53/亿元 | 216.41/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 5.71/亿元 | 200.06/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 1.62/亿元 | 126.14/亿元 |
300059 | 东方财富 | 9.73/亿元 | 114.82/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.25/亿元 | 112.11/亿元 |
002594 | 比亚迪 | 25.79/亿元 | 110.30/亿元 |
600030 | 中信证券 | 4.63/亿元 | 96.64/亿元 |
000725 | 京东方A | 1.48/亿元 | 89.37/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000009 | 中国宝安 | 14.08 | -7.53% |
000039 | 中集集团 | 13.81 | -3.04% |
000063 | 中兴通讯 | 24.70 | -10.81% |
000534 | 万泽股份 | 13.13 | -0.84% |
000560 | 我爱我家 | 2.78 | -7.91% |
000671 | 阳光城 | 2.15 | -0.93% |
000709 | 河钢股份 | 2.32 | 0.00% |
000709 | 河钢股份 | 2.32 | 0.00% |
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
悦航阳光 | 1.69 | 15.75% | 0.230 |
Gravitas Education | 0.64 | 8.47% | 0.050 |
宏桥高科 | 1.41 | 8.46% | 0.110 |
水滴 | 1.39 | 7.00% | 0.091 |
播思科技 | 0.21 | 5.50% | 0.011 |
新东方 | 17.02 | 5.00% | 0.810 |
灿谷 | 3.21 | 4.22% | 0.130 |
Bit Origin | 0.47 | 4.21% | 0.019 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花顺网络科技有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江市场监管