提交成功,感谢您的支持!
位于印度东北部的阿萨姆邦目前洪水形势依然严峻。据该州灾害管理局22日晚通报,截至目前,阿萨姆邦的受灾人数超过80万,其中洪水和山体滑坡造成的死亡人数达到了24人,超过9.1万人被安置在政府的避难场所,仍有数十万受灾人员处于恶劣天气和洪水等自然灾害的重大风险当中
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2022-05-20 |
联翔股份 | 43.99% | 跟风高手介入,成功率52.83% |
阳光乳业 | 43.98% | 游资介入,成功率45.45% |
探路者 | 20.00% | 游资介入,成功率46.88% |
三五互联 | 19.92% | 游资介入,成功率46.67% |
华宝股份 | 16.78% | 游资介入,成功率41.18% |
之江生物 | 16.34% | 游资介入,成功率50.00% |
百克生物 | 15.57% | 游资介入,成功率52.63% |
怡球资源 | 10.09% | 游资介入 |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 3.05/亿元 | 220.88/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 5.88/亿元 | 208.62/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.89/亿元 | 111.88/亿元 |
600030 | 中信证券 | 1.54/亿元 | 95.03/亿元 |
601919 | 中远海控 | 3.95/亿元 | 89.98/亿元 |
600036 | 招商银行 | 2.63/亿元 | 80.53/亿元 |
601012 | 隆基绿能 | 2.40/亿元 | 74.91/亿元 |
600111 | 北方稀土 | 5.12/亿元 | 64.45/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000333 | 美的集团 | 56.90 | 0.30% |
000333 | 美的集团 | 56.90 | 0.00% |
000415 | 渤海租赁 | 2.14 | 1.87% |
000651 | 格力电器 | 33.23 | 0.00% |
000683 | 远兴能源 | 9.48 | -8.23% |
000692 | 惠天热电 | 3.43 | -9.04% |
000703 | 恒逸石化 | 8.70 | 0.00% |
000703 | 恒逸石化 | 8.70 | 0.00% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花顺网络科技有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江市场监管